Jumat, 24 Juni 2011

CONTOH SISTEM PINJAMAN DG JASA 2% MENURUN

Syarat:
1) telah menjadi Anggota MINIMAL 3 bulan;
2) photo copy KTP rangkap 1;
3) SPPT Tahun Berjalan (untuk Rp. 1 jt ke atas).

CONTOH:
Tgl. 25 Juli 2011 Seorang anggota bermana 'A' meminjam Rp 1.000.000,00. Jasa Pinjaman 2% (Dua persen) MENURUN.
Jatuh Tempo Pembayaran adalah setiap tanggal 25.

FORMAT CICILAN:
[Cicilan Ke] - [Tgl. Byr] - [SL] - [CP] - [JP] - [D] - [Jml.] - [SA] - [Ket.]

[1] - [25-8-2011] - [1.000.000] - [100.000] - [20.000] - [0] - [120.000] - [900.000] - [TW]

[2] - [26-9-2011] - [900.000] - [100.000] - [18.000] - [5.000] - [123.900] - [800.000] - [T.1]

[3] - [25-10-2011] - [800.000] - [100.000] - [16.000] - [0] - [116.000] - [700.000] - [TW]

[4] - [25-11-2011] - [700.000] - [100.000] - [14.000] - [0] - [114.000] - [600.000] - [TW]

[5] - [25-12-2011] - [600.000] - [100.000] - [12.000] - [0] - [112.000] - [500.000] - [TW]

[6] - [25-1-2012] - [500.000] - [100.000] - [10.000] - [0] - [110.000] - [400.000] - [TW]

[7] - [25-2-2012] - [400.000] - [100.000] - [8.000] - [0] - [108.000] - [300.000] - [TW]

[8] - [25-3-2012] - [300.000] - [100.000] - [6.000] - [0] - [106.000] - [200.000] - [TW]

[9] - [25-4-2012] - [200.000] - [100.000] - [4.000] - [0] - [104.000] - [100.000] - [TW]

[10] - [25-5-2012] - [100.000] - [100.000] - [2.000] - [0] - [102.000] - [0] - [TW]

------------------------------------

KETERANGAN:
SL : Saldo Lalu
CP : Cicilan Pokok
JP : Jasa Pinjaman
D : Denda Keterlambatan Bayar
SA : Saldo Akhir
TW : Tepat Waktu
T.1 : Telat 1 hari
T.2 : Telat 2 hari (T.3 ... dst.)

PEMBAHASAN:
a) Pada Cicilan ke-2 Peminjam TELAT membayar setoran, sehingga dikenakan SANKSI Administrasi / Denda sebesar 1% (Satu persen) PER HARI dari jumlah CICILAN POKOK dalam bulan ybs.
----------------------------------------------------------



By:
Acep Sopiyulloh
'Secretary'

Tidak ada komentar:

Posting Komentar